| Kanál | Frekvence [kHz] | Frekvence [MHz] | Kanál | Frekvence [kHz] | Frekvence [MHz] | Kanál | Frekvence [kHz] | Frekvence [MHz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 474000 | 474 | 22 | 482000 | 482 | 23 | 490000 | 490 |
| 24 | 498000 | 498 | 25 | 506000 | 506 | 26 | 514000 | 514 |
| 27 | 522000 | 522 | 28 | 530000 | 530 | 29 | 538000 | 538 |
| 30 | 546000 | 546 | 31 | 554000 | 554 | 32 | 562000 | 562 |
| 33 | 570000 | 570 | 34 | 578000 | 578 | 35 | 586000 | 586 |
| 36 | 594000 | 594 | 37 | 602000 | 602 | 38 | 610000 | 610 |
| 39 | 618000 | 618 | 40 | 626000 | 626 | 41 | 634000 | 634 |
| 42 | 642000 | 642 | 43 | 650000 | 650 | 44 | 658000 | 658 |
| 45 | 666000 | 666 | 46 | 674000 | 674 | 47 | 682000 | 682 |
| 48 | 690000 | 690 | 49 | 698000 | 698 | 50 | 706000 | 706 |
| 51 | 714000 | 714 | 52 | 722000 | 722 | 53 | 730000 | 730 |
| 54 | 738000 | 738 | 55 | 746000 | 746 | 56 | 754000 | 754 |
| 57 | 762000 | 762 | 58 | 770000 | 770 | 59 | 778000 | 778 |
| 60 | 786000 | 786 | 61 | 794000 | 794 | 62 | 802000 | 802 |
| 63 | 810000 | 810 | 64 | 818000 | 818 | 65 | 826000 | 826 |
| 66 | 834000 | 834 | 67 | 842000 | 842 | 68 | 850000 | 850 |
| 69 | 858000 | 858 |
Interaktivní mapa vysílačů DVB-T
Informační panel
Databáze info:
- Vysílačů: 1201
- Muxů: 83
- Kanálů: 1503 (186)
- Suma ERP: 25 574 147,2 W






